Ile kosztuje budowa domu? Czy założony kosztorys budowy się sprawdzi? Ile to wszystko będzie kosztować? Dla tych, których nurtują te pytania, postaramy się zgłębić temat w Drugim wpisie dotyczącym kosztów Stanu Surowego Otwartego, Jeśli ktoś przegapił pierwszą część wraz ze słowem wstępu to zapraszamy tutaj: Ile kosztuje budowa domu. Część I – fundamenty.
Stan Surowy Otwarty czyli SSO. To etap kiedy postępy na budowie są bardzo dynamiczne i widoczne, a budynek nabiera kształtów. SSO to wykonanie wszystkich elementów konsturkcyjnych, ścian , słupów stropów, konsturkcji dachu oraz pokrycia. Przy Stanie Surowym Otwartym budynek bardzo szybko rośnie. Przy rozmowie o kosztach liczy się całościowy obraz, wspominaliśmy o tym w pierwszej części. Często na forach padają ogólne pytania „Ile kosztuje dach 250 m2?” i równie ogólne odpowiedzi ” Mnie kosztował tyle i tyle….. „. Przy wycenie budowy, oprócz wielkości czyli m2, bardzo istotne są wszystkie elementy i detale, ponieważ to one robią cenę . W przypadku już wspomianego dachu mam na myśli: geometrię czyli ilosć spadów, lukarny, narożniki, kominy, okna dachowe, sposób wykonania obróbek blacharskich i ścian szczytowych itd.
Wpis ten dotyczy oczywiscie budynku Projektu Stodoła M budowanego w 2017 r. (fundamenty 2016 r.) o parametrach 146 m2 powierzchni użytkowej i 32 m2 garażu (w tym 102 m2 parteru i 43 m2 piętra). Dach dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy o powierzchni 210 m2, 6 okien dachowych, 1 komin spalinowy, 2 kominki wentylacyjne, dach garażu płaski 34 m2 w konsturkcji drewnianej . Tabelkę podzieliliśmy na trzy części i każdą zakończyliśmy sumą danej części, tak byście mieli odpowiedź np. ile kosztował sam dach tego typu albo same mury parteru etc. Suma całościowa etapu to konstrukcja nadziemna z dachem oraz stan zero z poprzedniego wpisu. Poszczególny materiał na dany element jest podzielony, tak jak był zamawiamy np. zamówienie bloczków na ściany zewnętrzne było rozbite na kilka transportów.
STAN SUROWY OTWARTY |
|
ParterPrace murarskie |
|
Ściany zewnetrzne bloczki gazobetonowe ytong gr.24 12palet x48 szt.=576 szt. z dostawą HDS | 4896 |
Stal zbrojeniowa #12 300 m #6 300 m, 15 kg drutu w. | 1500 |
Ściany zewnetrzne bloczki gazobetonowe ytong gr.24g klasa 600 960 szt. | 7680 |
Klej do gazobetonu i silikatów 48szt = 1 paleta | 791 |
Ściany działowe bloczki silikatowe Silka gr. 12 cm 4×90 =360 szt. | 800 |
Ściany garażu bloczki Ytong gr.17,5 320 szt. | 2066 |
Palety zwrotne od Ytonga i Silka | 800 |
Stal zbrojeniowa #12 276 kg, #6 85 kg, drut Więzałkowy 15 kg | 910 |
Izolacja pozioma Folia Fundamentowa 3×0,4mx30m | 430 |
klej do izolacji Izohan Izobud 20 kg | 80 |
Zaprawa murarska 25kg | 20 |
Nadproże betonowe L 180, 120, 240 6szt. | 370 |
Nadproże ceramiczne wewnętrzne6 szt 1,25 | 140 |
Zaprawa murarska 25 kg | 234 |
Słupy parteru Beton B25 2 m3 | 615 |
Podciągi garażu i wejściu budynku Beton B30 4m3 + pompa do betonu | 1340 |
Kształtki wieńcowe ” L” do stropu SMART z transportem | 1300 |
Stal zbrojeniowa na podciągi i wieńce #12 500 m, #6 670 m, #16 85m, #8 70m 30 kg drutu | 2800 |
Ściany działowe bloczki Silka 12 cm na ściany działowe 8 palet 720 szt. | 1800 |
Szalunki Płyta OSB 8 szt. | 620 |
Strop Płyty strunobetonowe Smart Smart 79 m2 z montażem i transportem | 14000 |
Robocizna murowanie Parteru, podciągi, wieńce…. | 11200 |
SUMA PARTER |
54392 |
PoddaszePrace murarskie |
|
Stal zbrojeniowa, #12 600 mb +#6 200 mb | 1700 |
Podciągi i wieńce parteru beton B30 6,5 m3 + pompa 1,5h | 2000 |
Trzpienie ścianki kolankowej Beton B25 4 m3 | 1000 |
Kotwy do mocowania murłaty 38szt. | 190 |
Klej do silikatów 48szt = 1 paleta | 800 |
Dodatki nadproże L, folia, pianka poliuretanowa, wkręty | 300 |
Ściany zewnętrzne szczytowe bloczki gazobetonowe fr.24 Ytong 5×48 =240 szt. | 2040 |
Ściany działowe poddasza bloczki silikatowe Silka gr. 12 cm 11×90 =990 szt. | 2475 |
Wieńce ściany szczytowej Beton B25 1,5 m3 | 437 |
Komin systemowy spalinowy z kanalem wentylacyjnym, ceramiczny ocieplony welną mineralną 7,5 m | 2000 |
10x zaprawa 1 cement | 100 |
Robocizna murowanie poddasze, wieńce ścian szczytowych, trzpienie | 12200 |
SUMA PODDASZE |
25242 |
Dach dwuspadowy 210 m2 i dach płaski drewniany 33 m2 |
|
Więźba dachowa Drewno konstrukcyjne (krokwie, jetki, łaty, kontrłaty itp..) 12,5 m3 z transportem | 9700 |
Deskowanie dachu płaskiego, Attyki 16 płyt OSB | 1024 |
210 m2 Membrana dachowa współczynnik Sd=0,02 | 1500 |
Taśma kalenicowa 20 mb. | 450 |
wspornik łaty kalenicowej 27 szt., mocowanie gąsiora 47 szt. | 65 |
Wkręty farmerskie | 200 |
Papa na dach dwuwarstwowa podkładowa i wierzchniego krycia płaski 12x75m | 1000 |
Pokrycie dachu skośnego dachówka płaska Brass Teviva Cisar, Dachówka kalenicowa | 8500 |
Systemowe kominki sanitarne Brass betonowe 2 szt. | 940 |
Obróbki blacharskie attyki, okien dachowych, ścian szczytowych Blacha malowana w kolorze RAL 7016, | 1100 |
Orynnowanie, rury spustowe system Galeco Bezokapowy | 3400 |
Stopnie kominiarskie 6 szt. i ława kominiarska 1 szt. | 600 |
2 szt. Wpusty dachowe bocznem pcv | 220 |
Okna dachowe Roto 74×140 z termo blokiem drewniane 5szt. PCV 1 szt. | 7740 |
Robocizna: Dach skośny 15 750 zł, Dach płaski 1 500 zł , struganie (oczyszczenie jętek) 250 zł | 17500 |
SUMA DACH |
53939 |
SUMA STAN SUROWY OTWARTY (powyższe sumy + suma stanu zero) |
175 612 zł |
Jak zwykle zachecamy do komentowania. Kolejna część czyli Stan Surowy Zamknięty już wkrótce.
słowa kluczowe: koszt budowy domu; koszt budowy dachu; koszt murowania; stan surowy otwarty; ile kosztuje SSO; SSO; koszt robocizny; koszt wykonania murów; koszt dachu; kosztorys dachu; kosztorys domu; kosztorys; dach dwuspadowy ile kosztuje; budowa; ile kosztuje budowa; mury; dach; projekt stodoła; stan surowy otwarty; koszty; dom stodoła koszt; nowoczesny dom